ÜYELİK YILI | TUTAR ₺ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5.874 | ||||||||||||||||
7 | 6.853 | ||||||||||||||||
8 | 7.832 | ||||||||||||||||
9 | 8.811 | ||||||||||||||||
10 | 9.790 | ||||||||||||||||
11 | 10.769 | ||||||||||||||||
12 | 11.748 | ||||||||||||||||
13 | 12.727 | ||||||||||||||||
14 | 13.706 | ||||||||||||||||
15 | 14.685 | ||||||||||||||||
16 | 15.664 | ||||||||||||||||
17 | 16.643 | ||||||||||||||||
18 | 17.622 | ||||||||||||||||
19 | 18.601 | ||||||||||||||||
20 | 19.580 | ||||||||||||||||
21 | 20.559 | ||||||||||||||||
22 | 21.538 | ||||||||||||||||
23 | 22.517 | ||||||||||||||||
24 | 23.496 | ||||||||||||||||
25 | 24.475 | ||||||||||||||||
26 | 25.454 | ||||||||||||||||
27 | 26.433 | ||||||||||||||||
28 | 27.412 | ||||||||||||||||
29 | 28.391 | ||||||||||||||||
30 | 29.370 | ||||||||||||||||
31 | 30.349 | ||||||||||||||||
32 | 31.328 | ||||||||||||||||
33 | 32.307 | ||||||||||||||||
34 | 33.286 | ||||||||||||||||
35 | 34.265 | ||||||||||||||||
36 | 35.244 | ||||||||||||||||
37 | 36.223 | ||||||||||||||||
38 | 37.202 | ||||||||||||||||
39 | 38.181 | ||||||||||||||||
40 | 39.160 | ||||||||||||||||
41 | 40.139 |
YARDIM TÜRÜ | TUTAR ₺ |
---|---|
ÖLÜM YARDIMI | 6.000,00 |
DEFİN YARDIMI | 1.200,00 |
DOĞAL AFET YARDIMI | 1.200,00 |
TAHSİL YARDIMI | |
İLKÖĞRETİM | 230,00 |
LİSE VE DENGİ OKULLAR | 340,00 |
ÜNİVERSİTE | 450,00 |
Anlaşmalı firmalar ile siz TRT Vakfı üyelerine özel cazip fırsatlar sunuyoruz.