ÜYELİK YILI | TUTAR | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.042 | ||||||||||||||||
7 | 7.049 | ||||||||||||||||
8 | 8.056 | ||||||||||||||||
9 | 9.063 | ||||||||||||||||
10 | 10.070 | ||||||||||||||||
11 | 11.077 | ||||||||||||||||
12 | 12.084 | ||||||||||||||||
13 | 13.091 | ||||||||||||||||
14 | 14.098 | ||||||||||||||||
15 | 15.105 | ||||||||||||||||
16 | 16.112 | ||||||||||||||||
17 | 17.119 | ||||||||||||||||
18 | 18.126 | ||||||||||||||||
19 | 19.133 | ||||||||||||||||
20 | 20.140 | ||||||||||||||||
21 | 21.147 | ||||||||||||||||
22 | 22.154 | ||||||||||||||||
23 | 23.161 | ||||||||||||||||
24 | 24.168 | ||||||||||||||||
25 | 25.175 | ||||||||||||||||
26 | 26.182 | ||||||||||||||||
27 | 27.189 | ||||||||||||||||
28 | 28.196 | ||||||||||||||||
29 | 29.203 | ||||||||||||||||
30 | 30.210 | ||||||||||||||||
31 | 31.217 | ||||||||||||||||
32 | 32.224 | ||||||||||||||||
33 | 33.231 | ||||||||||||||||
34 | 34.238 | ||||||||||||||||
35 | 35.245 | ||||||||||||||||
36 | 36.252 | ||||||||||||||||
37 | 37.259 | ||||||||||||||||
38 | 38.266 | ||||||||||||||||
39 | 39.273 | ||||||||||||||||
40 | 40.280 | ||||||||||||||||
41 | 41.287 |
YARDIM TÜRÜ | TUTAR |
---|---|
ÖLÜM YARDIMI | 12.000,00 |
DEFİN YARDIMI | 2.400,00 |
DOĞAL AFET YARDIMI | 2.400,00 |
TAHSİL YARDIMI | |
İLKÖĞRETİM | 460,00 |
LİSE VE DENGİ OKULLAR | 680,00 |
ÜNİVERSİTE | 900,00 |
Anlaşmalı firmalar ile siz TRT Vakfı üyelerine özel cazip fırsatlar sunuyoruz.