Üyelik Yılı | Vade | Brüt Tutar | Net Tutar | Taksit Miktarı | Gider Payı (%5) |
---|---|---|---|---|---|
6 Ay'dan 3 Yıla Kadar (3 Yıl dahil) |
6 | 14.451 | 14.017 | 2.409 | 434 |
10 | 14.451 | 14.017 | 1.445 | 434 | |
12 | 14.451 | 14.017 | 1.204 | 434 | |
18 | 14.451 | 14.017 | 803 | 434 | |
4 | 6 | 14.886 | 14.439 | 2.481 | 447 |
10 | 14.886 | 14.439 | 1.489 | 447 | |
12 | 14.886 | 14.439 | 1.241 | 447 | |
18 | 14.886 | 14.439 | 827 | 447 | |
5 | 6 | 15.322 | 14.862 | 2.554 | 460 |
10 | 15.322 | 14.862 | 1.532 | 460 | |
12 | 15.322 | 14.862 | 1.277 | 460 | |
18 | 15.322 | 14.862 | 851 | 460 | |
6 | 6 | 16.245 | 15.758 | 2.708 | 487 |
10 | 16.245 | 15.758 | 1.625 | 487 | |
12 | 16.245 | 15.758 | 1.354 | 487 | |
18 | 16.245 | 15.758 | 903 | 487 | |
7 | 6 | 16.693 | 16.192 | 2.782 | 501 |
10 | 16.693 | 16.192 | 1.669 | 501 | |
12 | 16.693 | 16.192 | 1.391 | 501 | |
18 | 16.693 | 16.192 | 927 | 501 | |
8 | 6 | 17.141 | 16.627 | 2.857 | 514 |
10 | 17.141 | 16.627 | 1.714 | 514 | |
12 | 17.141 | 16.627 | 1.428 | 514 | |
18 | 17.141 | 16.627 | 952 | 514 | |
9 | 6 | 17.589 | 17.061 | 2.932 | 528 |
10 | 17.589 | 17.061 | 1.759 | 528 | |
12 | 17.589 | 17.061 | 1.466 | 528 | |
18 | 17.589 | 17.061 | 977 | 528 | |
10 | 6 | 18.037 | 17.496 | 3.006 | 541 |
10 | 18.037 | 17.496 | 1.804 | 541 | |
12 | 18.037 | 17.496 | 1.503 | 541 | |
18 | 18.037 | 17.496 | 1.002 | 541 | |
11 | 6 | 19.082 | 18.510 | 3.180 | 572 |
10 | 19.082 | 18.510 | 1.908 | 572 | |
12 | 19.082 | 18.510 | 1.590 | 572 | |
18 | 19.082 | 18.510 | 1.060 | 572 | |
12 | 6 | 19.542 | 18.956 | 3.257 | 586 |
10 | 19.542 | 18.956 | 1.954 | 586 | |
12 | 19.542 | 18.956 | 1.629 | 586 | |
18 | 19.542 | 18.956 | 1.086 | 586 | |
13 | 6 | 20.002 | 19.402 | 3.334 | 600 |
10 | 20.002 | 19.402 | 2.000 | 600 | |
12 | 20.002 | 19.402 | 1.667 | 600 | |
18 | 20.002 | 19.402 | 1.111 | 600 | |
14 | 6 | 20.462 | 19.848 | 3.410 | 614 |
10 | 20.462 | 19.848 | 2.046 | 614 | |
12 | 20.462 | 19.848 | 1.705 | 614 | |
18 | 20.462 | 19.848 | 1.137 | 614 | |
15 | 6 | 20.922 | 20.294 | 3.487 | 628 |
10 | 20.922 | 20.294 | 2.092 | 628 | |
12 | 20.922 | 20.294 | 1.744 | 628 | |
18 | 20.922 | 20.294 | 1.162 | 628 | |
16 | 6 | 22.038 | 21.377 | 3.673 | 661 |
10 | 22.038 | 21.377 | 2.204 | 661 | |
12 | 22.038 | 21.377 | 1.837 | 661 | |
18 | 22.038 | 21.377 | 1.224 | 661 |
Üyelik Yılı | Vade | Brüt | Net | Taksit | Gider Payı (%3) |
---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 22.509 | 21.834 | 3.752 | 675 |
10 | 22.509 | 21.834 | 2.251 | 675 | |
12 | 22.509 | 21.834 | 1.876 | 675 | |
18 | 22.509 | 21.834 | 1.251 | 675 | |
18 | 6 | 22.980 | 22.291 | 3.830 | 689 |
10 | 22.980 | 22.291 | 2.298 | 689 | |
12 | 22.980 | 22.291 | 1.915 | 689 | |
18 | 22.980 | 22.291 | 1.277 | 689 | |
19 | 6 | 23.451 | 22.747 | 3.909 | 704 |
10 | 23.451 | 22.747 | 2.345 | 704 | |
12 | 23.451 | 22.747 | 1.954 | 704 | |
18 | 23.451 | 22.747 | 1.303 | 704 | |
20 | 6 | 23.922 | 23.204 | 3.987 | 718 |
10 | 23.922 | 23.204 | 2.392 | 718 | |
12 | 23.922 | 23.204 | 1.994 | 718 | |
18 | 23.922 | 23.204 | 1.329 | 718 | |
21 | 6 | 25.112 | 24.359 | 4.185 | 753 |
10 | 25.112 | 24.359 | 2.511 | 753 | |
12 | 25.112 | 24.359 | 2.093 | 753 | |
18 | 25.112 | 24.359 | 1.395 | 753 | |
22 | 6 | 25.595 | 24.827 | 4.266 | 768 |
10 | 25.595 | 24.827 | 2.560 | 768 | |
12 | 25.595 | 24.827 | 2.133 | 768 | |
18 | 25.595 | 24.827 | 1.422 | 768 | |
23 | 6 | 26.078 | 25.296 | 4.346 | 782 |
10 | 26.078 | 25.296 | 2.608 | 782 | |
12 | 26.078 | 25.296 | 2.173 | 782 | |
18 | 26.078 | 25.296 | 1.449 | 782 | |
24 | 6 | 26.561 | 25.764 | 4.427 | 797 |
10 | 26.561 | 25.764 | 2.656 | 797 | |
12 | 26.561 | 25.764 | 2.213 | 797 | |
18 | 26.561 | 25.764 | 1.476 | 797 | |
25 | 6 | 27.044 | 26.233 | 4.507 | 811 |
10 | 27.044 | 26.233 | 2.704 | 811 | |
12 | 27.044 | 26.233 | 2.254 | 811 | |
18 | 27.044 | 26.233 | 1.502 | 811 | |
26 | 6 | 28.305 | 27.456 | 4.718 | 849 |
10 | 28.305 | 27.456 | 2.831 | 849 | |
12 | 28.305 | 27.456 | 2.359 | 849 | |
18 | 28.305 | 27.456 | 1.573 | 849 | |
27 | 6 | 28.800 | 27.936 | 4.800 | 864 |
10 | 28.800 | 27.936 | 2.880 | 864 | |
12 | 28.800 | 27.936 | 2.400 | 864 | |
18 | 28.800 | 27.936 | 1.600 | 864 | |
28 | 6 | 29.295 | 28.416 | 4.883 | 879 |
10 | 29.295 | 28.416 | 2.930 | 879 | |
12 | 29.295 | 28.416 | 2.441 | 879 | |
18 | 29.295 | 28.416 | 1.628 | 879 | |
29 | 6 | 29.790 | 28.896 | 4.965 | 894 |
10 | 29.790 | 28.896 | 2.979 | 894 | |
12 | 29.790 | 28.896 | 2.483 | 894 | |
18 | 29.790 | 28.896 | 1.655 | 894 | |
30 | 6 | 30.285 | 29.376 | 5.048 | 909 |
10 | 30.285 | 29.376 | 3.029 | 909 | |
12 | 30.285 | 29.376 | 2.524 | 909 | |
18 | 30.285 | 29.376 | 1.683 | 909 |
Üyelik Yılı | Vade | Brüt | Net | Taksit | Gider Payı (%5) |
---|---|---|---|---|---|
3 Yıldan 9 Yıla kadar (9. Yıl dahil) |
10 | 22.980 | 21.831 | 2.298 | 1.149 |
12 | 22.980 | 21.831 | 1.915 | 1.149 | |
18 | 22.980 | 21.831 | 1.277 | 1.149 | |
24 | 22.980 | 21.831 | 958 | 1.149 | |
10 Yıldan 19 Yıla kadar (19 Yıl dahil) |
10 | 30.191 | 28.681 | 3.019 | 1.510 |
12 | 30.191 | 28.681 | 2.516 | 1.510 | |
18 | 30.191 | 28.681 | 1.677 | 1.510 | |
24 | 30.191 | 28.681 | 1.258 | 1.510 | |
20 YIL ve ÜZERİ | 10 | 37.895 | 36.000 | 3.790 | 1.895 |
12 | 37.895 | 36.000 | 3.158 | 1.895 | |
18 | 37.895 | 36.000 | 2.105 | 1.895 | |
24 | 37.895 | 36.000 | 1.579 | 1.895 |
Üyelik Yılı | Vade | Brüt | Net | Taksit | Gider Payı (%5) |
---|---|---|---|---|---|
1 Yıldan 9 Yıla kadar (9. Yıl dahil) |
10 | 16.200 | 15.390 | 1.620 | 810 |
12 | 16.200 | 15.390 | 1.350 | 810 | |
18 | 16.200 | 15.390 | 900 | 810 | |
24 | 16.200 | 15.390 | 675 | 810 | |
10 Yıldan 19 Yıla kadar (19. Yıl dahil) |
10 | 19.375 | 18.406 | 1.938 | 969 |
12 | 19.375 | 18.406 | 1.615 | 969 | |
18 | 19.375 | 18.406 | 1.076 | 969 | |
24 | 19.375 | 18.406 | 807 | 969 | |
20 YIL ve ÜZERİ | 10 | 22.751 | 21.613 | 2.275 | 1.138 |
12 | 22.751 | 21.613 | 1.896 | 1.138 | |
18 | 22.751 | 21.613 | 1.264 | 1.138 | |
24 | 22.751 | 21.613 | 948 | 1.138 |