| Üyelik Yılı | Vade | Brüt Tutar | Net Tutar | Taksit Miktarı | Gider Payı (%3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Ay'dan 3 Yıla Kadar (3 Yıl dahil) |
6 | 23.843 | 23.128 | 3.974 | 715 |
| 10 | 23.843 | 23.128 | 2.384 | 715 | |
| 12 | 23.843 | 23.128 | 1.987 | 715 | |
| 18 | 23.843 | 23.128 | 1.325 | 715 | |
| 4 | 6 | 24.562 | 23.825 | 4.094 | 737 |
| 10 | 24.562 | 23.825 | 2.456 | 737 | |
| 12 | 24.562 | 23.825 | 2.047 | 737 | |
| 18 | 24.562 | 23.825 | 1.365 | 737 | |
| 5 | 6 | 25.281 | 24.523 | 4.214 | 758 |
| 10 | 25.281 | 24.523 | 2.528 | 758 | |
| 12 | 25.281 | 24.523 | 2.107 | 758 | |
| 18 | 25.281 | 24.523 | 1.405 | 758 | |
| 6 | 6 | 26.804 | 26.000 | 4.467 | 804 |
| 10 | 26.804 | 26.000 | 2.680 | 804 | |
| 12 | 26.804 | 26.000 | 2.234 | 804 | |
| 18 | 26.804 | 26.000 | 1.489 | 804 | |
| 7 | 6 | 27.544 | 26.718 | 4.591 | 826 |
| 10 | 27.544 | 26.718 | 2.754 | 826 | |
| 12 | 27.544 | 26.718 | 2.295 | 826 | |
| 18 | 27.544 | 26.718 | 1.530 | 826 | |
| 8 | 6 | 28.282 | 27.434 | 4.714 | 848 |
| 10 | 28.282 | 27.434 | 2.828 | 848 | |
| 12 | 28.282 | 27.434 | 2.357 | 848 | |
| 18 | 28.282 | 27.434 | 1.571 | 848 | |
| 9 | 6 | 29.021 | 28.150 | 4.837 | 871 |
| 10 | 29.021 | 28.150 | 2.902 | 871 | |
| 12 | 29.021 | 28.150 | 2.418 | 871 | |
| 18 | 29.021 | 28.150 | 1.612 | 871 | |
| 10 | 6 | 29.760 | 28.867 | 4.960 | 893 |
| 10 | 29.760 | 28.867 | 2.976 | 893 | |
| 12 | 29.760 | 28.867 | 2.480 | 893 | |
| 18 | 29.760 | 28.867 | 1.653 | 893 | |
| 11 | 6 | 32.535 | 31.559 | 5.423 | 976 |
| 10 | 32.535 | 31.559 | 3.254 | 976 | |
| 12 | 32.535 | 31.559 | 2.711 | 976 | |
| 18 | 32.535 | 31.559 | 1.808 | 976 | |
| 12 | 6 | 33.319 | 32.319 | 5.553 | 1.000 |
| 10 | 33.319 | 32.319 | 3.332 | 1.000 | |
| 12 | 33.319 | 32.319 | 2.777 | 1.000 | |
| 18 | 33.319 | 32.319 | 1.851 | 1.000 | |
| 13 | 6 | 34.103 | 33.080 | 5.684 | 1.023 |
| 10 | 34.103 | 33.080 | 3.410 | 1.023 | |
| 12 | 34.103 | 33.080 | 2.842 | 1.023 | |
| 18 | 34.103 | 33.080 | 1.895 | 1.023 | |
| 14 | 6 | 34.888 | 33.841 | 5.815 | 1.047 |
| 10 | 34.888 | 33.841 | 3.489 | 1.047 | |
| 12 | 34.888 | 33.841 | 2.907 | 1.047 | |
| 18 | 34.888 | 33.841 | 1.938 | 1.047 | |
| 15 | 6 | 35.672 | 34.602 | 5.945 | 1.070 |
| 10 | 35.672 | 34.602 | 3.567 | 1.070 | |
| 12 | 35.672 | 34.602 | 2.973 | 1.070 | |
| 18 | 35.672 | 34.602 | 1.982 | 1.070 | |
| 16 | 6 | 37.575 | 36.448 | 6.263 | 1.127 |
| 10 | 37.575 | 36.448 | 3.758 | 1.127 | |
| 12 | 37.575 | 36.448 | 3.131 | 1.127 | |
| 18 | 37.575 | 36.448 | 2.088 | 1.127 |
| Üyelik Yılı | Vade | Brüt | Net | Taksit | Gider Payı (%3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 38.378 | 37.227 | 6.396 | 1.151 |
| 10 | 38.378 | 37.227 | 3.838 | 1.151 | |
| 12 | 38.378 | 37.227 | 3.198 | 1.151 | |
| 18 | 38.378 | 37.227 | 2.132 | 1.151 | |
| 18 | 6 | 39.181 | 38.006 | 6.530 | 1.175 |
| 10 | 39.181 | 38.006 | 3.918 | 1.175 | |
| 12 | 39.181 | 38.006 | 3.265 | 1.175 | |
| 18 | 39.181 | 38.006 | 2.177 | 1.175 | |
| 19 | 6 | 39.984 | 38.784 | 6.664 | 1.200 |
| 10 | 39.984 | 38.784 | 3.998 | 1.200 | |
| 12 | 39.984 | 38.784 | 3.332 | 1.200 | |
| 18 | 39.984 | 38.784 | 2.221 | 1.200 | |
| 20 | 6 | 40.787 | 39.563 | 6.798 | 1.224 |
| 10 | 40.787 | 39.563 | 4.079 | 1.224 | |
| 12 | 40.787 | 39.563 | 3.399 | 1.224 | |
| 18 | 40.787 | 39.563 | 2.266 | 1.224 | |
| 21 | 6 | 44.197 | 42.871 | 7.366 | 1.326 |
| 10 | 44.197 | 42.871 | 4.420 | 1.326 | |
| 12 | 44.197 | 42.871 | 3.683 | 1.326 | |
| 18 | 44.197 | 42.871 | 2.455 | 1.326 | |
| 22 | 6 | 45.047 | 43.696 | 7.508 | 1.351 |
| 10 | 45.047 | 43.696 | 4.505 | 1.351 | |
| 12 | 45.047 | 43.696 | 3.754 | 1.351 | |
| 18 | 45.047 | 43.696 | 2.503 | 1.351 | |
| 23 | 6 | 45.898 | 44.521 | 7.650 | 1.377 |
| 10 | 45.898 | 44.521 | 4.590 | 1.377 | |
| 12 | 45.898 | 44.521 | 3.825 | 1.377 | |
| 18 | 45.898 | 44.521 | 2.550 | 1.377 | |
| 24 | 6 | 46.748 | 45.346 | 7.791 | 1.402 |
| 10 | 46.748 | 45.346 | 4.675 | 1.402 | |
| 12 | 46.748 | 45.346 | 3.896 | 1.402 | |
| 18 | 46.748 | 45.346 | 2.597 | 1.402 | |
| 25 | 6 | 47.597 | 46.169 | 7.933 | 1.428 |
| 10 | 47.597 | 46.169 | 4.760 | 1.428 | |
| 12 | 47.597 | 46.169 | 3.966 | 1.428 | |
| 18 | 47.597 | 46.169 | 2.644 | 1.428 | |
| 26 | 6 | 49.817 | 48.322 | 8.303 | 1.495 |
| 10 | 49.817 | 48.322 | 4.982 | 1.495 | |
| 12 | 49.817 | 48.322 | 4.151 | 1.495 | |
| 18 | 49.817 | 48.322 | 2.768 | 1.495 | |
| 27 | 6 | 50.688 | 49.167 | 8.448 | 1.521 |
| 10 | 50.688 | 49.167 | 5.069 | 1.521 | |
| 12 | 50.688 | 49.167 | 4.224 | 1.521 | |
| 18 | 50.688 | 49.167 | 2.816 | 1.521 | |
| 28 | 6 | 51.559 | 50.012 | 8.593 | 1.547 |
| 10 | 51.559 | 50.012 | 5.156 | 1.547 | |
| 12 | 51.559 | 50.012 | 4.297 | 1.547 | |
| 18 | 51.559 | 50.012 | 2.864 | 1.547 | |
| 29 | 6 | 52.430 | 50.857 | 8.738 | 1.573 |
| 10 | 52.430 | 50.857 | 5.243 | 1.573 | |
| 12 | 52.430 | 50.857 | 4.369 | 1.573 | |
| 18 | 52.430 | 50.857 | 2.913 | 1.573 | |
| 30 | 6 | 53.302 | 51.703 | 8.884 | 1.599 |
| 10 | 53.302 | 51.703 | 5.330 | 1.599 | |
| 12 | 53.302 | 51.703 | 4.442 | 1.599 | |
| 18 | 53.302 | 51.703 | 2.961 | 1.599 |
| Üyelik Yılı | Vade | Brüt | Net | Taksit | Gider Payı (%5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 YIL 10 YIL |
10 | 37.917 | 36.021 | 3.792 | 1.896 |
| 12 | 37.917 | 36.021 | 3.160 | 1.896 | |
| 18 | 37.917 | 36.021 | 2.107 | 1.896 | |
| 24 | 37.917 | 36.021 | 1.580 | 1.896 | |
| 10 YIL 20 YIL |
10 | 51.475 | 48.901 | 5.148 | 2.574 |
| 12 | 51.475 | 48.901 | 4.290 | 2.574 | |
| 18 | 51.475 | 48.901 | 2.860 | 2.574 | |
| 24 | 51.475 | 48.901 | 2.145 | 2.574 | |
| 20 YIL ÜZERİ |
10 | 66.695 | 63.360 | 6.670 | 3.335 |
| 12 | 66.695 | 63.360 | 5.558 | 3.335 | |
| 18 | 66.695 | 63.360 | 3.705 | 3.335 | |
| 24 | 66.695 | 63.360 | 2.779 | 3.335 |
| Üyelik Yılı | Vade | Brüt | Net | Taksit | Gider Payı (%5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 YIL 10 YIL |
10 | 26.730 | 25.394 | 2.673 | 1.337 |
| 12 | 26.730 | 25.394 | 2.228 | 1.337 | |
| 18 | 26.730 | 25.394 | 1.485 | 1.337 | |
| 24 | 26.730 | 25.394 | 1.114 | 1.337 | |
| 10 YIL 20 YIL |
10 | 33.034 | 31.382 | 3.303 | 1.652 |
| 12 | 33.034 | 31.382 | 2.753 | 1.652 | |
| 18 | 33.034 | 31.382 | 1.835 | 1.652 | |
| 24 | 33.034 | 31.382 | 1.376 | 1.652 | |
| 20 YIL ÜZERİ |
10 | 40.042 | 38.040 | 4.004 | 2.002 |
| 12 | 40.042 | 38.040 | 3.337 | 2.002 | |
| 18 | 40.042 | 38.040 | 2.225 | 2.002 | |
| 24 | 40.042 | 38.040 | 1.668 | 2.002 |