KREDİLER

Üyelik Yılı ve Vadeye Göre Finansal Veriler

Borç Kredisi

Üyelik Yılı Vade Brüt Tutar Net Tutar Taksit Miktarı Gider Payı (%3)
6 Ay'dan
3 Yıla Kadar
(3 Yıl dahil)
6 21.676 21.026 3.613 650
10 21.676 21.026 2.168 650
12 21.676 21.026 1.806 650
18 21.676 21.026 1.204 650
4 6 22.329 21.659 3.722 670
10 22.329 21.659 2.233 670
12 22.329 21.659 1.861 670
18 22.329 21.659 1.241 670
5 6 22.983 22.293 3.831 689
10 22.983 22.293 2.298 689
12 22.983 22.293 1.915 689
18 22.983 22.293 1.277 689
6 6 24.367 23.636 4.061 731
10 24.367 23.636 2.437 731
12 24.367 23.636 2.031 731
18 24.367 23.636 1.354 731
7 6 25.040 24.289 4.173 751
10 25.040 24.289 2.504 751
12 25.040 24.289 2.087 751
18 25.040 24.289 1.391 751
8 6 25.711 24.940 4.285 771
10 25.711 24.940 2.571 771
12 25.711 24.940 2.143 771
18 25.711 24.940 1.429 771
9 6 26.383 25.591 4.397 791
10 26.383 25.591 2.638 791
12 26.383 25.591 2.199 791
18 26.383 25.591 1.466 791
10 6 27.055 26.243 4.509 812
10 27.055 26.243 2.706 812
12 27.055 26.243 2.255 812
18 27.055 26.243 1.503 812
11 6 29.577 28.689 4.930 887
10 29.577 28.689 2.958 887
12 29.577 28.689 2.465 887
18 29.577 28.689 1.643 887
12 6 30.290 29.381 5.048 909
10 30.290 29.381 3.029 909
12 30.290 29.381 2.524 909
18 30.290 29.381 1.683 909
13 6 31.003 30.073 5.167 930
10 31.003 30.073 3.100 930
12 31.003 30.073 2.584 930
18 31.003 30.073 1.723 930
14 6 31.716 30.765 5.286 951
10 31.716 30.765 3.172 951
12 31.716 30.765 2.643 951
18 31.716 30.765 1.762 951
15 6 32.429 31.456 5.405 973
10 32.429 31.456 3.243 973
12 32.429 31.456 2.702 973
18 32.429 31.456 1.802 973
16 6 34.159 33.134 5.693 1.025
10 34.159 33.134 3.416 1.025
12 34.159 33.134 2.847 1.025
18 34.159 33.134 1.898 1.025
Üyelik Yılı Vade Brüt Net Taksit Gider Payı (%3)
17 6 34.889 33.842 5.815 1.047
10 34.889 33.842 3.489 1.047
12 34.889 33.842 2.907 1.047
18 34.889 33.842 1.938 1.047
18 6 35.619 34.550 5.937 1.069
10 35.619 34.550 3.562 1.069
12 35.619 34.550 2.968 1.069
18 35.619 34.550 1.979 1.069
19 6 36.349 35.259 6.058 1.090
10 36.349 35.259 3.635 1.090
12 36.349 35.259 3.029 1.090
18 36.349 35.259 2.019 1.090
20 6 37.079 35.967 6.180 1.112
10 37.079 35.967 3.708 1.112
12 37.079 35.967 3.090 1.112
18 37.079 35.967 2.060 1.112
21 6 40.179 38.974 6.697 1.205
10 40.179 38.974 4.018 1.205
12 40.179 38.974 3.348 1.205
18 40.179 38.974 2.232 1.205
22 6 40.952 39.723 6.825 1.229
10 40.952 39.723 4.095 1.229
12 40.952 39.723 3.413 1.229
18 40.952 39.723 2.275 1.229
23 6 41.725 40.473 6.954 1.252
10 41.725 40.473 4.173 1.252
12 41.725 40.473 3.477 1.252
18 41.725 40.473 2.318 1.252
24 6 42.498 41.223 7.083 1.275
10 42.498 41.223 4.250 1.275
12 42.498 41.223 3.542 1.275
18 42.498 41.223 2.361 1.275
25 6 43.270 41.972 7.212 1.298
10 43.270 41.972 4.327 1.298
12 43.270 41.972 3.606 1.298
18 43.270 41.972 2.404 1.298
26 6 45.288 43.929 7.548 1.359
10 45.288 43.929 4.529 1.359
12 45.288 43.929 3.774 1.359
18 45.288 43.929 2.516 1.359
27 6 46.080 44.698 7.680 1.382
10 46.080 44.698 4.608 1.382
12 46.080 44.698 3.840 1.382
18 46.080 44.698 2.560 1.382
28 6 46.872 45.466 7.812 1.406
10 46.872 45.466 4.687 1.406
12 46.872 45.466 3.906 1.406
18 46.872 45.466 2.604 1.406
29 6 47.664 46.234 7.944 1.430
10 47.664 46.234 4.766 1.430
12 47.664 46.234 3.972 1.430
18 47.664 46.234 2.648 1.430
30 6 48.456 47.002 8.076 1.454
10 48.456 47.002 4.846 1.454
12 48.456 47.002 4.038 1.454
18 48.456 47.002 2.692 1.454

Konut Kredisi

Üyelik Yılı Vade Brüt Net Taksit Gider Payı (%5)
3 Yıldan
10 Yıla kadar
(10. Yıl dahil)
10 34.470 32.747 3.447 1.724
12 34.470 32.747 2.873 1.724
18 34.470 32.747 1.915 1.724
24 34.470 32.747 1.436 1.724
10 Yıldan
20 Yıla kadar
(20 Yıl dahil)
10 46.796 44.456 4.680 2.340
12 46.796 44.456 3.900 2.340
18 46.796 44.456 2.600 2.340
24 46.796 44.456 1.950 2.340
20 YIL ve ÜZERİ 10 60.632 57.600 6.063 3.032
12 60.632 57.600 5.053 3.032
18 60.632 57.600 3.368 3.032
24 60.632 57.600 2.526 3.032

Araç Kredisi

Üyelik Yılı Vade Brüt Net Taksit Gider Payı (%5)
1 Yıldan
10 Yıla kadar
(10. Yıl dahil)
10 24.300 23.085 2.430 1.215
12 24.300 23.085 2.025 1.215
18 24.300 23.085 1.350 1.215
24 24.300 23.085 1.013 1.215
10 Yıldan
20 Yıla kadar
(20. Yıl dahil)
10 30.031 28.529 3.003 1.502
12 30.031 28.529 2.503 1.502
18 30.031 28.529 1.668 1.502
24 30.031 28.529 1.251 1.502
20 YIL ve ÜZERİ 10 36.402 34.582 3.640 1.820
12 36.402 34.582 3.034 1.820
18 36.402 34.582 2.022 1.820
24 36.402 34.582 1.517 1.820