ÜYELİK YILI | TUTAR ₺ | ÜYELİK YILI | TUTAR ₺ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4.416 | 24 | 17.664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5.152 | 25 | 18.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5.888 | 26 | 19.136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6.624 | 27 | 19.872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7.360 | 28 | 20.608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8.096 | 29 | 21.344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8.832 | 30 | 22.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 9.568 | 31 | 22.816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10.304 | 32 | 23.552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11.040 | 33 | 24.288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 11.776 | 34 | 25.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12.512 | 35 | 25.760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 13.248 | 36 | 26.496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 13.984 | 37 | 27.232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 14.720 | 38 | 27.968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 15.456 | 39 | 28.704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 16.192 | 40 | 29.440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 16.928 | 41 | 30.176 |
YARDIM TÜRÜ | TUTAR ₺ |
---|---|
ÖLÜM YARDIMI | 4.200,00 |
DEFİN YARDIMI | 840,00 |
DOĞAL AFET YARDIMI | 840,00 |
TAHSİL YARDIMI | |
İLKÖĞRETİM | 184,00 |
LİSE VE DENGİ OKULLAR | 272,00 |
ÜNİVERSİTE | 360,00 |
Anlaşmalı firmalar ile siz TRT Vakfı üyelerine özel cazip fırsatlar sunuyoruz.